
地 址: 大连市旅顺口区营顺路164号
总 机: 086-0411-62685885
销 售: 086-0411-62685878 / 62685879
传 真: 086-0411-62685881
E-Mail: sales@dlpbb.com

首页 > 企业动态
企业获得辽宁省著名商标称号


2013年辽宁省著名商标名单 | |||||
序号 | 注册人/使用人 | 商 标 | 商标注册号 | 类别 | 使用商品/服务 |
1 | 沈阳澍熙航空服务有限公司 | WLDS网络都市 | 8235239 | 39 | 旅行座位预订 |
2 | 沈阳神龙药业有限公司 | 世纪神龙及图 | 3371635 | 5 | 人用药 |
3 | 沈阳全密封变压器股份有限公司 | 利林 | 1139464 | 9 | 变压器 |
4 | 沈阳王者陶瓷有限公司 | 金威廉+拼音 | 5958577 | 19 | 瓷砖 |
5 | 沈阳市艾克电缆厂 | AIKE及图 | 3136540 | 9 | 电线、电缆 |
6 | 沈阳不老林食品有限公司 | 不老林及图 | 540154 | 30 | 糖果 |
7 | 沈阳市耘垦有限公司 | 耘垦+拼音及图 | 1793376 | 29 | 死家禽 |
8 | 沈阳啊美丽烧烤店 | 啊美丽+拼音及图 | 6073421 | 43 | 饭店 |
9 | 新民市福德蔬菜种植专业合作社 | 好年缘 | 7738638 | 31 | 新鲜蔬菜、鲜葡萄、西瓜 |
10 | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 凯鹏 | 6362144 | 9 | 电线、电缆 |
11 | 沈阳金海隆兴农牧科技有限公司 | 金海隆兴 | 7061414 | 31 | 动物饲料 |
12 | 沈阳天泽农业生产资料有限公司 | 天泽星 | 4781966 | 1 | 肥料 |
13 | 沈阳市于洪消防器材厂 | 冰花+拼音及图 | 163769 | 9 | 消防用泡沫液粉剂 |
14 | 沈阳梦宝家私有限公司 | 梦宝+拼音及图 | 7085334 | 20 | 垫子、弹簧床垫 |
15 | 东北制药集团股份有限公司 | 东维力 | 1343312 | 5 | 人用药 |
16 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 松迪+拼音及图 | 1570277 | 9 | 电线、电缆 |
17 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | SINQI及图 | 7732075 | 5 | 膏剂、水剂 |
18 | 沈阳天通电力设备有限公司 | 天通 | 7332624 | 9 | 电站自动化装置 |
19 | 辽宁泰丰铝业装饰工程有限公司 | 图形 | 3161327 | 19 | 建筑用玻璃窗、玻璃钢制门窗 |
20 | 万雄集团股份有限公司 | Winthough | 6265775 | 35 | 替他人推销 |
21 | 辽宁小背篓餐饮管理有限公司 | 小背篓 | 2009390 | 42 | 餐馆、饭店 |
22 | 沈阳铁道双瑞餐饮服务有限公司 | 双瑞 | 8650105 | 30 | 盒饭 |
23 | 沈阳含饴食品有限公司 | 含饴食品及图 | 9824482 | 30 | 调味品 |
24 | 沈阳昌泰医疗科技有限公司 | 海龟及图 | 5329286 | 10 | 医用氧气机、呼吸机 |
25 | 大连尚艺玻璃集团有限公司 | 卡莎·慕 | 8215209 | 21 | 彩色玻璃器皿;玻璃瓶(容器) |
26 | 大连九龙岛海产有限公司 | 长兴岛CHANGXINGDAO | 4768685 | 29 | 海参(非活) |
27 | 大连耐跑汽车服务有限公司 | 耐跑 | 1307471 | 37 | 汽车服务 |
28 | 福佳集团有限公司 | 福佳+图 | 4008597 | 42 | 建筑学;建设项目的开发; |
29 | 大连明洋船用电器有限公司 | 连星 | 1436576 | 11 | 照明器材、探照灯 |
30 | 大连起重矿山机械有限公司 | 图形 | 6688659 | 7 | 起重机、装卸设备、天车 |
31 | 大连中盈电子有限公司 | 中盈 | 6715356 | 9 | 复印件 |
32 | 大连利欧华能泵业有限公司 | 能耐+图 | 1506596 | 7 | 离心泵、泵(机器) |
33 | 大连鸿峰生物科技有限公司 | 图形 | 9276816 | 41 | 提供博物馆设施(表演、展览) |
34 | 大连环友屏蔽泵有限公司 | 环友H | 3285030 | 7 | 泵(机器) |
35 | 昌田内衣(大连)有限公司 | 黛蕊雅DAIRUIYA | 5691311 | 25 | 服装、内衣 |
36 | 大连奥德空调集团有限公司 | OD | 7552492 | 11 | 冷冻设备和机器;制冷容器 |
37 | 大连赵屯康泰米业有限公司 | 赵屯小米ZHAOTUNXIAOMI | 6753373 | 30 | 谷类制品 |
38 | 大连德宝果菜专业合作社 | 德宝王 | 6454836 | 31 | 新鲜蔬菜 |
39 | 大连鑫玉龙海洋珍品有限公司 | 鑫玉龙 | 8077003 | 29 | 海参(非活) |
40 | 大连万众海洋科技发展有限公司 | 毅铭 | 5331438 | 31 | 虾(活);海参(活的) |
41 | 大连特得轴承制造有限公司 | 特得TED | 6606736 | 7 | 轴承(机器零件) |
42 | 大连万鹏家具制造有限公司 | 万福豪门 | 8616158 | 19 | 非金属门 |
43 | 长海县獐子岛明鑫网绳制造有限公司 | 褡裢岛 | 3109239 | 22 | 绳索;渔网 |
44 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 图形 | 4318926 | 30 | 冰淇淋 |
45 | 东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司 | ThreeDa | 5238651 | 7 | 锯条、机锯、带锯 |
46 | 大连理工安全装备有限公司 | DUTA | 5363149 | 7 | 瓣阀、压力阀 |
47 | 大连万瑞达钢结构彩板工程有限公司 | 图形 | 7716768 | 37 | 建筑施工监督;建筑 |
48 | 大连友兰新型建材有限公司 | 友兰 | 1928708 | 19 | 混凝土路面砖 |
49 | 大连捷成实业发展有限公司 | UNT | 1670541 | 9 | 计算机软件(已录制),信息处理机 |
50 | 大连力科技术工程有限公司 | DLLK | 5871655 | 9 | 配电盘 |
51 | 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 | 图形+聚龙股份 | 9339539 | 9 | 钱点数和分检机 |
52 | 辽宁金磊特装饰工程有限公司 | 金磊特及图 | 3332486 | 37 | 室内室外装饰装修工程 |
53 | 鞍山珑棉家纺有限公司 | 珑棉及图 | 3724501 | 24 | 被子、被罩 |
54 | 辽宁天净环保有限公司 | 图形 | 9180867 | 11 | 空气过滤设备 |
55 | 鞍山鼎丰数控设备有限公司 | REVERE | 7940048 | 7 | 机床、铣床、车床 |
56 | 辽宁同辉科技发展有限公司 | 图形+同辉科技 | 4578511 | 7 | 炼钢厂用转换器 |
57 | 辽宁双强塑胶科技有限公司 | 图形+双屹塑胶 | 5863391 | 17 | 合成塑胶:密封物 |
58 | 鞍山中大实业集团有限公司 | 镕 冠 | 8497261 | 19 | 非金属窗、非金属门 |
59 | 辽宁大好大食品集团有限公司 | 大好大 | 1587153 | 29 | 肉、蛋 |
60 | 中国人民解放军第六四零九工厂抚顺电缆厂 | 双鸥+图 | 3904256 | 9 | 电线;电缆 |
61 | 抚顺恒益科技滤材有限公司 | 恒益 | 3127368 | 24 | 过滤布;无纺布 |
62 | 抚顺市吉丰泡塑制品厂 | 吉丰 | 8714664 | 17 | 保温用非导热材料、隔音材料、聚苯乙烯泡沫板 |
63 | 辽宁清原第一缓冲器制造有限公司 | 奇功 | 613838 | 17 | 聚氨酯缓冲器 |
64 | 抚顺洁花工业用布有限公司 | 洁花+图 | 8548763 | 24 | 过滤布、纺织用玻璃纤维织物、无纺布 |
65 | 抚顺永昌特钢有限公司 | 抚钢 | 7355269 | 6 | 铸钢;铁条 |
66 | 抚顺合兴万家木业有限公司 | 合兴万家 | 8270368 | 19 | 成品木材;治家用器具用木材 |
67 | 清原满族自治县森源食品有限公司 | 森鑫源 | 4361888 | 29 | 腌制蔬菜;腌制菌块; |
68 | 抚顺金会肉类食品有限公司 | 金会 | 11934167 | 29 | 冷鲜肉、香肠、火腿 |
69 | 本溪市锋达钢制包装带有限公司 | 露锋 | 7670064 | 6 | 包装或捆扎金属带、金属法兰盘 |
70 | 本溪市东风湖养殖基地旅游度假村 | 东风湖 | 5969949 | 41 | 安排和组织会议、公共游乐场、娱乐 |
71 | 本溪锅炉(集团)有限公司 | 图形 | 7630656 | 11 | 锅炉(非机器部件) |
72 | 桓仁辽东虹颖参茸药材有限责任公司 | 辽东虹颖 | 7122750 | 5 | 人参、补药、药枕 |
73 | 桓仁天达矿业有限责任公司 | 天达矿业 | 9445659 | 37 | 采矿、采石 |
74 | 东港市盛润食品有限公司 | 盛渔 | 6855063 | 29 | 甲壳动物、鱼、贝壳类动物 |
75 | 东港市海萌食品有限公司 | 海萌 | 6902279 | 29 | 甲壳动物、鱼、贝壳类动物 |
76 | 辽宁辽丰禽业有限公司 | 锦江山 | 5096578 | 29 | 速冻鸡肉 |
77 | 辽宁东运集团有限公司 | 东运及图 | 4144310 | 39 | 货运、旅客运输、出租车运输 |
78 | 丹东帕斯特谷物有限公司 | 喜珠 | 7942429 | 29 | 食用油、食用油脂、玉米油 |
79 | 沿海石油化工辽宁有限公司 | stor.k | 3280198 | 4 | 润滑哟、工业油、防冻液 |
80 | 凌海市四方液压机制造厂 | 小穆 | 8379001 | 7 | 液压泵、液压阀、调压阀 |
81 | 锦州市宝强制衣有限公司 | 欣美特 | 7215194 | 25 | 服装、工作服、制服 |
82 | 辽宁芦田肥业有限公司 | 芦田 | 7497733 | 1 | 复合肥 |
83 | 锦州笔架山食品有限公司 | 笔架山 | 4031549 | 29 | 鱼制食品 |
84 | 黑山县常兴农副食品有限公司 | 绿色常兴 | 7533266 | 29 | 加工过的花生 |
85 | 辽宁北旺绿色食品有限公司/北镇市旺发养殖有限公司 | 北旺及图 | 3406860 | 29 | 猪肉食品、肉 |
86 | 大石桥真实惠百货有限公司 | 图形 | 9232211 | 35 | 替他人推销 |
87 | 辽宁新迪绝缘材料有限公司 |
新迪 XINDI |
8348436 | 17 | 绝缘材料 |
88 | 营口沃飞斯节能科技有限公司 | 图形 | 8235052 | 17 | 合成橡胶,密封物,板加工塑料物质, |
89 | 营口志同肉禽有限公司 | 京鸟 | 1319047 | 29 | 非活家禽 |
90 | 营口金刚山餐饮有限公司 | 金刚山 | 1607711 | 42 | 餐饮 |
91 | 营口市瑞祥德食品工业有限公司 | 瑞祥德 | 1356521 | 30 | 饺子、元宵、春卷 |
92 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | NHVS | 4984092 | 9 | 变压器(电) 电开关 断路器 |
93 | 营口特种纸业有限公司 | 铭春 | 580576 | 1 |
氧化锌版纸 (复印机用) |
94 | 营口山鹰报警设备有限公司 | 图形 | 1441426 | 9 | 火灾报警器 |
95 | 盖州市嘉缘食品有限公司 | 兆丰及图 | 5179408 | 30 | 麻团、春卷 |
96 | 营口中豪果品专业合作社 | 中豪果品及图 | 8733380 | 31 | 鲜水果 |
97 | 大石桥市博洛铺向阳米业加工厂 | 花儿山 | 9412259 | 30 | 米 |
98 | 营口广源农海产品有限公司 | 广昇源及图 | 7511782 | 29 | 海菜、海蜇皮 |
99 | 盖州市郁龙野猪养殖专业合作社 | 郁龙及图 | 7792648 | 29 | 猪肉 |
100 | 盖州市鹏安养殖场 | 鹏安及图 | 5281017 | 29 | 蛋 |
101 | 辽宁皇家牧场酒业有限公司 | 皇家牧场 | 6749643 | 33 | 果酒(含酒精);烧酒;苹果酒等; |
102 | 阜新关东肉业有限公司 | 犇羴源 | 6854112 | 29 | 肉;火腿 |
103 | 辽宁春成工贸(集团)有限公司 | 春成 | 4872649 | 4 | 石油醚;燃料;石油气 |
104 | 阜新安联液压有限公司 | 安联 | 3710504 | 7 | 液压泵;泵(机器) |
105 | 阜新红均皮革制品有限公司 | 帕菲迪尼 | 9202129 | 29 | 桌子;沙发 |
106 | 辽宁迪亚电容器有限公司 | 东新 | 874453 | 9 | 电容器 |
107 | 灯塔市华夏皮草服装厂 | 图形 | 1585415 | 25 | 裘皮服装 |
108 | 辽宁新山电器有限公司 | 图形 | 1144936 | 11 | 电热毯 |
109 |
辽宁淡远印刷广告 传播有限公司 |
淡远 | 6385704 | 16 | 印刷品、出版物 |
110 | 灯塔市忠信淡水渔业有限公司 | 图形 | 4311408 | 31 | 鱼苗、鱼种 |
111 | 辽宁程威塑料型材有限公司 | 程威及图 | 1337515 | 17 | 塑料管、条形塑料 |
112 | 灯塔市唯美皮毛时装厂 | 茜雅 | 4880700 | 25 | 裘皮服装 |
113 | 辽阳市彤鑫黑色农产品种植专业合作社 | 彤鑫及图 | 7676199 | 31 | 玉米、紫甘薯 |
114 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | 龙鑫钛业及图形 | 9466810 | 1 | 工业用二氧化钛 |
115 | 调兵山市亿达照明有限责任公司 | 图形 | 9283012 | 11 | 路灯、灯、照明器械及装置 |
116 | 辽宁鑫丰矿电设备制造有限公司 | 鑫丰及图形 | 9282913 | 7 | 选矿设备、拖运设备(矿井用) |
117 | 马秀/辽宁鹿源参茸饮片有限公司 | 鹿源及图形 | 6536206 | 5 | 补药(药)、药用草药茶、王浆(医用) |
118 | 辽宁西格马数控机床有限公司 | 西格马 | 5630764 | 7 | 机床 |
119 | 铁岭九星集团肉业有限公司 | 秋实美及图 | 5319901 | 29 | 香肠、火腿 |
120 | 昌图县八面城金锋食品有限公司 | 于哥及图 | 8328061 | 29 | 肉 |
121 | 昌图县古城酒厂 | 朋缘香 | 3951903 | 33 | 酒 |
122 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 联达及图 | 6223192 | 31 | 植物种籽 |
123 | 喀左县兴隆酿造厂 | 兴隆泉 | 4543085 | 30 | 食醋 |
124 | 辽宁天赢蔬菜有限公司 | 天赢+拼音+图 | 6097524 | 31 | 鲜食用菌、新鲜蔬菜、新鲜蘑菇 |
125 | 建平县永兴源粮贸有限责任公司 | 泽利+图 | 6867189 | 29 | 食用油脂;水果色拉 |
126 | 朝阳大地农产品加工有限公司 | 南泥湾+图 | 9494923 | 30 | 南瓜粉、地瓜粉、食用淀粉 |
127 | 朝阳三庆酒业有限公司 | 刘老根 | 3113904 | 33 | 白酒 |
128 | 凌源宏宇塑料有限责任公司 | 浩越 | 7929189 | 19 | 非金属硬管、建筑用塑料管 |
129 | 朝阳奥雅家具厂 | 奥雅 | 3207504 | 20 | 办公家具;床;沙发 |
130 | 北票波迪机械制造有限公司 | 波迪 | 9165639 | 11 | 污物净化设备空气过滤设备 |
131 | 朝阳县万华集团 | 万华集团+图 | 4832827 | 6 | 金属矿石 |
132 | 辽宁科宇机械装备制造有限公司 | 錦鶴 | 3036969 | 6 | 金属管接头、金属软管 |
133 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | 金鹰及拼音 | 7546698 | 30 | 酱油、豆酱、调味酱 |
134 | 盘锦晶泽米业有限公司 | 欣光及图 | 6849978 | 30 | 米 |
135 | 辽宁金导电缆制造有限公司 | 金导 | 6101746 | 1 | 电缆 |
136 | 盘锦千鹤米业有限公司 | 盘鹤 | 9374572 | 30 | 谷类制品、米 |
137 | 盘锦金社裕农农产品连锁有限公司 | 辽霸 | 8278127 | 31 | 贝壳类动物(活的) |
138 | 葫芦岛市连山区奥德赛床垫厂 | AODESAI奥德赛 | 3829342 | 20 | 床垫 |
139 | 葫芦岛市爱斯制衣有限公司 | 金达莱 | 1288466 | 25 | 游泳衣 |
140 | 兴城市奇海泳装有限责任公司 | 蓝海蛙人 | 7234078 | 25 | 泳装 |
141 | 兴城市雅奇泳装有限公司 | 思雅奇 | 9131415 | 25 | 泳装 |
142 | 辽宁亿科新型材料有限公司 | yki | 9373097 | 19 | 塑料异型材 |
143 | 葫芦岛安福瑞服装有限公司 | ADORESWIM | 9219473 | 25 | 泳装 |
144 | 兴城市逸浪泳衣有限公司 | 逸浪 | 7183319 | 25 | 泳衣泳裤泳帽 |
145 | 葫芦岛火力速旋汽配制造有限公司 | 火力速旋 | 6071799 | 12 | 陆地车辆动力装置 |
146 | 葫芦岛佰晟达服饰有限公司 | 金宏 | 3047409 | 25 | 泳装、健美衣、紧身内衣 |
147 | 兴城羽姿制衣有限公司 | 雪澜 | 3786321 | 25 | 游泳衣 |
148 | 葫芦岛泵业制造有限公司 | 霁兴及图 | 4907446 | 7 | 离心泵、真空泵 |
149 | 建昌县大三家子养鸡专业合作社 | 老场长 | 8639072 | 29 | 蛋 |
